CAS#:1314-23-4
纳米二氧化锆,分子式:ZrO2, 分子量:123.22
【技术指标】
型 号 | 外 观 | 晶 相 | 粒径nm | ZrO2 % | Y2O3 % | 比表面积m2/g | 产 品 特 性 及 应 用 |
UG03 | 白色粉末 | 单斜 | 5 | 99.9 | 0 | 50-100 | 催化专用 |
UG -R10 | 白色粉末 | 单斜 | 10-20 | 99.9 | 0 | 70-110 | 隔热涂料,电子材料,功能陶瓷防腐涂层, |
UG -R30 | 白色粉末 | 单斜 | 20-40 | 99.99 | 0 | 10-30 | 高纯,防腐涂层,隔热涂料,电子材料,功能陶瓷 |
UG -R80 | 白色粉末 | 单斜 | 50-80 | 99.99 | 0 | 10-15 | 陶瓷涂层,高温涂层,耐火材料,功能陶瓷 |
UG -R30Y3 | 白色粉末 | 四方 | 20-30 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 20-40 | 牙科瓷块,热障涂层喷涂涂层。结构陶瓷 |
UG -R50Y3 | 白色粉末 | 四方 | 50-60 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3% | 20-40 | 牙科瓷块,热障涂层喷涂涂层。结构陶瓷 |
1.原粉粒径细,达到纳米级。经多次醇洗,无硬团聚。【粉料特点】
2.造粒粉粒径均匀,不添加胶黏剂,烧结过程不需排胶,烧灼减量小。
3..烧结活性大,烧结密度高,可达6.1g/cm3以上,力学性能良好。
4..烧结后瓷体晶粒小,瓷体透光度与进口粉料相当
【包装规格】25公斤/桶
苏州优锆纳米材料有限公司 ***.szugao.*
王先生 15250530769 QQ:2627641374