CAS#:1314-23-4
纳米二氧化锆,分子式:ZrO2, 分子量:123.22
型 号 | 外 观 | 晶 相 | 粒径nm | ZrO2 % | Y2O3 % | 比表面积m2/g | 产 品 特 性 及 应 用 |
UG -R150Y3 | 白色粉末 | 单斜 | 150 | 99.99 | 3-7 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂涂层 | |
UG -R150Y3 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol5.3% | 3-7 | 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂涂层 |
UG -R150Y5 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 91.5 | 5Y/5mol8.5% | 3-7 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷 |
UG -R150Y8 | 白色粉末 | 立方 | 50-80 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5% | 3-7 | 氧传感、燃料电池 |
UG -R200F | 白色粉末 | 单斜 | 0.2um | 99.9 | 0 | --- | 抛光粉 金属镜面抛光 |
UG -RH80 | 白色粉末 | 单斜 | 50-80 | 99.95 | 0 | 10-15 | 氢氧化锆,陶瓷涂层,高温涂层,耐火材料 |
UG -RH80Y3 | 白色粉末 | 四方 | 50-80 | 94.7 | 3Y/3mol5.3% | 8-10 | 氢氧化锆,刀具陶瓷,热障涂层,喷涂涂层 |
【包装规格】25公斤/桶
苏州优锆纳米材料有限公司 ***.szugao.*
王先生 15250530769 QQ:2627641374